Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 398.55 TND | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 365.34 TND | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 348.73 TND | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 298.91 TND | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 232.49 TND | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 199.28 TND | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 166.06 TND | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 149.46 TND | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12396.38 TND | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,846.72 TND | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2789.84 TND | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 99637.5 TND | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39855 TND | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19927.5 TND | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 398550.00 TND | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 348730 TND | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 398550000.00 TND | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 348730000 TND | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 397.75 | 348.03 | 298.31 | 232.02 | 12371.42 | 2784.24 |
| 01 اكتوبر | 399.82 | 349.84 | 299.87 | 233.23 | 12435.91 | 2798.72 |
| 30 سبتمبر | 397.87 | 348.14 | 298.40 | 232.09 | 12375.23 | 2785.12 |
| 29 سبتمبر | 398.51 | 348.70 | 298.88 | 232.46 | 12394.90 | 2789.60 |
| 28 سبتمبر | 391.88 | 342.90 | 293.91 | 228.60 | 12188.74 | 2743.20 |
| 27 سبتمبر | 406.33 | 355.54 | 304.75 | 237.03 | 12638.31 | 2844.32 |
| 26 سبتمبر | 406.32 | 355.53 | 304.74 | 237.02 | 12637.83 | 2844.24 |
| 25 سبتمبر | 406.97 | 356.10 | 305.23 | 237.40 | 12658.28 | 2848.80 |
| 24 سبتمبر | 405.51 | 354.82 | 304.13 | 236.55 | 12612.75 | 2838.56 |
| 23 سبتمبر | 405.27 | 354.61 | 303.95 | 236.41 | 12605.19 | 2836.88 |
| 22 سبتمبر | 414.18 | 362.41 | 310.64 | 241.61 | 12882.46 | 2899.28 |
| 21 سبتمبر | 411.98 | 360.48 | 308.99 | 240.32 | 12814.10 | 2883.84 |
| 20 سبتمبر | 413.15 | 361.51 | 309.86 | 241.00 | 12850.31 | 2892.08 |
| 19 سبتمبر | 413.62 | 361.92 | 310.22 | 241.28 | 12864.91 | 2895.36 |
| 18 سبتمبر | 414.39 | 362.59 | 310.79 | 241.73 | 12888.91 | 2900.72 |
| 17 سبتمبر | 410.96 | 359.59 | 308.22 | 239.73 | 12782.28 | 2876.72 |
| 16 سبتمبر | 401.77 | 351.55 | 301.33 | 234.37 | 12496.49 | 2812.40 |
| 15 سبتمبر | 405.22 | 354.57 | 303.92 | 236.38 | 12603.77 | 2836.56 |
| 14 سبتمبر | 403.71 | 353.25 | 302.78 | 235.50 | 12556.85 | 2826.00 |
| 13 سبتمبر | 408.55 | 357.48 | 306.41 | 238.32 | 12707.22 | 2859.84 |
| 12 سبتمبر | 408.55 | 357.48 | 306.41 | 238.32 | 12707.35 | 2859.84 |
| 11 سبتمبر | 408.50 | 357.44 | 306.38 | 238.29 | 12705.62 | 2859.52 |
| 10 سبتمبر | 405.31 | 354.65 | 303.98 | 236.43 | 12606.59 | 2837.20 |
| 09 سبتمبر | 407.84 | 356.86 | 305.88 | 237.91 | 12685.24 | 2854.88 |
| 08 سبتمبر | 407.11 | 356.22 | 305.33 | 237.48 | 12662.42 | 2849.76 |
| 07 سبتمبر | 413.20 | 361.55 | 309.90 | 241.03 | 12852.10 | 2892.40 |
| 06 سبتمبر | 415.43 | 363.50 | 311.57 | 242.33 | 12921.42 | 2908.00 |
| 05 سبتمبر | 415.50 | 363.56 | 311.63 | 242.38 | 12923.38 | 2908.48 |
| 04 سبتمبر | 416.00 | 364.00 | 312.00 | 242.67 | 12939.00 | 2912.00 |
| 03 سبتمبر | 419.74 | 367.27 | 314.81 | 244.85 | 13055.22 | 2938.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في تونس اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار التونسي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.