TND 13940.07
Ounce 24K
TND 448.18
Gram 24K
TND 392.16
Gram 21K
TND 336.14
Gram 18K
| الوحدة | دينار تونسي TND | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 448.18 TND | 154.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 410.83 TND | 141.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 392.16 TND | 135.41 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 336.14 TND | 116.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 261.44 TND | 90.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 224.09 TND | 77.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 186.74 TND | 64.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 168.07 TND | 58.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13940.07 TND | 4813.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,197.54 TND | 4,211.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3137.28 TND | 1083.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 112045 TND | 38687.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44818 TND | 15475 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22409 TND | 7737.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 448180.00 TND | 154750.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 392160 TND | 135410 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 448180000.00 TND | 154750000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 392160000 TND | 135410000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 444.80 | 389.20 | 333.60 | 259.47 | 13834.96 | 3113.60 |
| 14 إبريل | 447.89 | 391.90 | 335.92 | 261.27 | 13930.92 | 3135.20 |
| 13 إبريل | 439.65 | 384.69 | 329.74 | 256.46 | 13674.78 | 3077.52 |
| 12 إبريل | 442.27 | 386.99 | 331.70 | 257.99 | 13756.20 | 3095.92 |
| 11 إبريل | 442.25 | 386.97 | 331.69 | 257.98 | 13755.52 | 3095.76 |
| 10 إبريل | 442.20 | 386.93 | 331.65 | 257.95 | 13753.82 | 3095.44 |
| 09 إبريل | 442.51 | 387.20 | 331.88 | 258.13 | 13763.59 | 3097.60 |
| 08 إبريل | 439.06 | 384.18 | 329.30 | 256.12 | 13656.33 | 3073.44 |
| 07 إبريل | 443.53 | 388.09 | 332.65 | 258.73 | 13795.27 | 3104.72 |
| 06 إبريل | 436.49 | 381.93 | 327.37 | 254.62 | 13576.40 | 3055.44 |
| 05 إبريل | 439.07 | 384.19 | 329.30 | 256.12 | 13656.64 | 3073.52 |
| 04 إبريل | 439.05 | 384.17 | 329.29 | 256.11 | 13655.95 | 3073.36 |
| 03 إبريل | 442.29 | 387.00 | 331.72 | 258.00 | 13756.63 | 3096.00 |
| 02 إبريل | 438.51 | 383.70 | 328.88 | 255.80 | 13639.16 | 3069.60 |
| 01 إبريل | 450.20 | 393.93 | 337.65 | 262.62 | 14002.69 | 3151.44 |
| 31 مارس | 440.80 | 385.70 | 330.60 | 257.13 | 13710.55 | 3085.60 |
| 30 مارس | 428.47 | 374.91 | 321.35 | 249.94 | 13326.94 | 2999.28 |
| 29 مارس | 422.80 | 369.95 | 317.10 | 246.63 | 13150.64 | 2959.60 |
| 28 مارس | 422.79 | 369.94 | 317.09 | 246.63 | 13150.18 | 2959.52 |
| 27 مارس | 424.16 | 371.14 | 318.12 | 247.43 | 13192.93 | 2969.12 |
| 26 مارس | 411.64 | 360.19 | 308.73 | 240.12 | 12803.42 | 2881.52 |
| 25 مارس | 427.20 | 373.80 | 320.40 | 249.20 | 13287.34 | 2990.40 |
| 24 مارس | 411.13 | 359.74 | 308.35 | 239.83 | 12787.53 | 2877.92 |
| 23 مارس | 412.00 | 360.50 | 309.00 | 240.33 | 12814.59 | 2884.00 |
| 22 مارس | 419.85 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 13058.71 | 2938.96 |
| 21 مارس | 419.85 | 367.37 | 314.89 | 244.91 | 13058.79 | 2938.96 |
| 20 مارس | 422.02 | 369.27 | 316.52 | 246.18 | 13126.37 | 2954.16 |
| 19 مارس | 434.29 | 380.00 | 325.72 | 253.34 | 13507.81 | 3040.00 |
| 18 مارس | 455.01 | 398.13 | 341.26 | 265.42 | 14152.27 | 3185.04 |
| 17 مارس | 471.64 | 412.69 | 353.73 | 275.12 | 14669.75 | 3301.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تونس خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.